Beskrivning
Visa orginaltexten
SPECIFIKATIONER
| Givare | Kondensor |
| Polar mönster | Kardioid |
| Frekvenssvar | 40Hz till 20kHz |
| Dynamiskt omfång (typiskt) | inte specificerat av tillverkaren |
| Signal-brus-förhållande | 65dB |
| Maximal ingångsljudnivå | 130dB |
| Strömkrav | 9 – 52V Phantom Power |
| Utgångsimpedans | 250 Ohm |
| Utgångskontakter | mini XLR hane (Standard XLR på APS-911) |
| Vaddera | Endast på APS-911 |
| Lågfrekvent roll-off | Endast på APS-911 |
| Mått | 1,14 x ,47″ (29 x 12 mm) (längd x diameter) |
| Vikt | 1,7 oz (4,7 g) |
Visa översättning
SPECIFICATIONS
| Transducer | Condenser |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Frequency Response | 40Hz to 20kHz |
| Dynamic Range (Typical) | not specified by manufacturer |
| Signal-to-Noise Ratio | 65dB |
| Maximum Input Sound Level | 130dB |
| Power Requirements | 9 – 52V Phantom Power |
| Output Impedance | 250 Ohms |
| Output Connectors | mini XLR male (Standard XLR on APS-911) |
| Pad | On APS-911 only |
| Low Frequency Roll-Off | On APS-911 only |
| Dimensions | 1.14 x .47″ (29 x 12mm) (Length x Diameter) |
| Weight | 1.7 oz (4.7 g) |




