Beskrivning
Visa orginaltexten
| Givare | Kondensor |
| Membran | 0,47″ (12 mm) |
| Polar mönster | Superkardioid |
| Frekvensintervall | 50 Hz till 19 kHz |
| Signal till brusförhållande | 73 dB A-vägd |
| Motsvarande ljudnivå | 21 dB A-vägd |
| Maximal SPL | 140 dB SPL 0,5 % |
| Impedans | 150 ohm |
| Strömkrav | 18-52 V |
| Utgångskontakter | 3-stifts XLR |
| Dynamiskt omfång | 119 dB |
Visa översättning
| Transducer | Condenser |
| Diaphragm | 0.47″ (12 mm) |
| Polar Pattern | Supercardioid |
| Frequency Range | 50 Hz to 19 kHz |
| Signal to Noise Ratio | 73 dB A-Weighted |
| Equivalent Noise Level | 21 dB A-Weighted |
| Maximum SPL | 140 dB SPL 0.5% |
| Impedance | 150 ohms |
| Power Requirements | 18-52 V |
| Output Connectors | 3-Pin XLR |
| Dynamic Range | 119 dB |




